| Push-to-connect łącznik, gwint rurowy 1/4 " | |||||
| KOD | ROZMIAR | L | D | L1 | SW |
| 23K-02f | 1/4 " | 54 | 23 | 23 | 19 |
| 23K-03f | 3/8 " | 54 | 23 | 23 | 20 |
| 23K-04F | 1/2 " | 58 | 23 | 27 | 24 |
Material:
„Uniwersalne połączenie przemysłowe z profilem europejskim”
Wysokie zawór przepływu dla najlepszej wydajności przepływu i niskiego spadku ciśnienia
Operacja pojedyncza
Temperatura robocza: -20 ° C do 100 ° C
Ciśnienie robocze: 0-35 bar
Zakładność: Rectus 26, Rectus 1600/1625, Cejn 320, JWL 520
Szczegółowe parametry
| Push-to-connect łącznik, gwint rurowy 1/4 " | |||||
| KOD | ROZMIAR | L | D | L1 | SW |
| 23K-02f | 1/4 " | 54 | 23 | 23 | 19 |
| 23K-03f | 3/8 " | 54 | 23 | 23 | 20 |
| 23K-04F | 1/2 " | 58 | 23 | 27 | 24 |
| Push-to-connect łącznik, gwint rurowy 1/4 " | |||||
| KOD | ROZMIAR | L | D | L1 | SW |
| 23K-02M | 1/4 " | 59 | 23 | 10.5 | 19 |
| 23K-03M | 3/8 " | 59.5 | 23 | 11 | 19 |
| 23K-04M | 1/2 " | 62 | 23 | 13.5 | 21 |
| Push-to-Connect Coupler, 1/4 "wąż standardowy Barb | |||||
| KOD | ROZMIAR | L | D | L1 | SW |
| 23K-02H | 6 mm | 73 | 23 | 25 | 19 |
| 23K-03H | 8 mm | 73 | 23 | 25 | 19 |
| 23K-04H | 10 mm | 73 | 23 | 25 | 19 |
KONTAKTOWAĆ SIĘ
Jak wybrać odpowiedni wąż powietrzny w zależności od jego przeznaczenia? Węże powietrzne to kluczowe elementy łączące systemy sprężonego powiet...
Przeczytaj więcejZawory podstawy gumowej odgrywają ważną rolę w różnych systemach przemysłowych, oferując unikalny zestaw zalet, które przyczyniają się do wydajności, b...
Przeczytaj więcejZawory podstawy gumowej są istotną częścią różnych systemów przemysłowych, zwłaszcza w sytuacjach, gdy konieczna jest kontrola przepływu cieczy lub gaz...
Przeczytaj więcejZawory opon mogą wydawać się małymi, nieistotnymi częściami pojazdu, ale odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu wydajności, bezpieczeństwa i zużycia pali...
Przeczytaj więcejSzybkozłącza są istotnymi komponentami nowoczesnych systemów płynów, oferującymi różnorodne korzyści zarówno w zastosowaniach przemysłowych, jak i kome...
Przeczytaj więcej